Le Centre de Biologie Médicale (CBM) incarne une synergie de laboratoires, étroitement interconnectés, qui partagent des objectifs fondamentaux et des valeurs centrales dédiées au bien-être du citoyen marocain. Notre vocation est d'offrir des services diagnostiques de premier plan, témoignant de notre engagement indéfectible envers l'excellence et la qualité d'exception.
Le CBM est piloté par une équipe hautement compétente et chevronnée. Cette équipe se compose de médecins et pharmacien biologistes, d'un cytogénéticien, d'anatomopathologistes, d'un virologue, de médecins généralistes, ainsi que de docteurs en sciences et d'ingénieurs aguerris. Chacun de ces professionnels contribue activement au développement et à l'excellence opérationnelle de leur laboratoire, tout en restant fermement attachés à l'exigence de qualité qui caractérise l'ensemble de leurs services.
L'un des atouts majeurs du CBM réside dans sa polyvalence d'intervention qui s'étend de la réalisation d'analyses courantes à la conduite d'examens hautement spécialisés.
Nos laboratoires sont équipés d'automates de pointe hautement sophistiqués, caractérisés par une connectivité de premier plan et qui font l'objet d'une surveillance méticuleuse pour assurer une performance optimale.
Animés par la volonté de répondre aux attentes de nos clients avec la plus grande fidélité, nous avons entrepris une démarche qualité visant à obtenir une accréditation conforme à la norme ISO 15189 au sein du CBM. Cette initiative s'inscrit dans notre engagement constant à poursuivre l'excellence et à maintenir les standards les plus élevés de qualité dans tous les aspects de notre activité professionnelle.
Biologie médicale
1- Réaliser des analyses de dépistage et de diagnostic au profit des patients accueillis et prélevés sur place ou à domicile, en leur offrant une gamme d'analyses médicales réalisées dans les meilleures conditions de rapidité, de coût et de fiabilité, démarche qualité incluant les contrôles externes réguliers de l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de santé.
2- Soutenir les activités de recherche par le recueil d'échantillons, d'informations cliniques et paracliniques pour le compte des laboratoires de Recherche
3- l'accueil de stagiaires, en particulier des Facultés de Sciences et Techniques,
Missions et activités
Activité de diagnostic :

Le CBM s'engage à assurer la réalisation des prestations médicales de routine ou spécialisées dans les plus brefs délais en s'appuyant sur des technologies de pointe pour garantir des diagnostics exacts et fiables.
Activité santé publique :
Le CBM se pose comme un collaborateur essentiel du Ministère de la Santé et de la protection sociale durant les périodes de crises sanitaires et contribue activement à une multitude de programmes dans le domaine de la santé publique.
Activité d’Expertise :
Les laboratoires spécialisés dans les domaines de la Tuberculose, de la Virologie médicale et des Hépatites virales jouissent d'une reconnaissance
en tant que centres de référence et d'expertise aux échelons national et international.
Activité de recherche et développement :

Le CBM contribue à son prestige tant au niveau national qu'international en publiant des articles dans des revues spécialisées de grande notoriété, ainsi qu'en présentant des exposés et des posters lors de conférences scientifiques reconnues. Le financement de la recherche médical repose principalement sur des contributions provenant de sources nationales, comme le CNRST, ainsi que d'organisations internationales telles que l'UE, l'OMS, le CRDF, et le RIIP, entre autres. Les thèmes abordés englobent une variété de maladies, couvrant aussi bien les affections infectieuses, telles que les hépatites virales, la tuberculose, que les pathologies non infectieuses, notamment les divers types de cancers et les domaines de la génétique et de la cytogénétique.
Activité d’Encadrement et de formation :
Au CBM les jeunes stagiaires ainsi que les étudiants, qu'ils soient inscrits en Master ou en Doctorat, profitent d'un encadrement de haut niveau. Celui-ci peut se manifester sous divers aspects, qu'il s'agisse de stages d'initiation, de perfectionnement, à dimension pédagogique, ou encore de stages d'observation.
Catalogues des analyses

Le catalogue des analyses assurées par le CBM présente l’ensemble des analyses réalisées au sein de ses laboratoires avec le délai de rendu des résultats, la cotation, le type de tube à utiliser, les consignes de transport ou de prélèvement et les précautions à respecter. La nouvelle version de ce document sera disponible au niveau de la salle d’accueil des deux sites et sur le site internet : https://www.pasteur.ma.
Ce catalogue donne aussi des instructions pratiques pour :
- Nature du spécimen, volume minimum et délai de rendu des résultats ;
- Instructions pré-analytiques à destination des patients et des médecins ;
- Informations techniques à destination des utilisateurs des prestations du laboratoire.
Les éléments de cette liste sont utilisés comme critères d’acceptation par le personnel du laboratoire lors du contrôle des prélèvements reçus.
Catalogue des analyses en biologie medicale et en anatomopathologie
Analyses | NATURE DU PRELEVEMENT | DELAI MAXIMUM | PRIX DH (B=0,90) | CONDITIONS PARTICULIERES |
---|---|---|---|---|
HEMATOLOGIE | ||||
BIOCHIMIE | ||||
AMMONIAC | Plasma | 1 J | 90,00 | Plasma EDTA non hémolysé, non lipémique, décanté doit être transporté dans la glace au laboratoire. |
APOLIPOPROTÉINE A1 | Sérum | 10 J | 135,00 | Prélèvement à jeun impératif |
APOLIPOPROTÉINE B | Sérum | 10 J | 135,00 | Prélèvement à jeun impératif |
NT PRO-BNP | Serum | 1 J | 450,00 | Serum non hémolysé |
FOLATES SÉRIQUES | Sérum | 10 J | 400,00 | Sérum non hémolysé (exclusivement) |
HOMOCYSTÉINE | Plasma Serum | 10 J | 360,00 | |
VITAMINE B12 | Sérum Plasma Hépariné | 10 J | 360,00 | Sérum non hémolysé |
VITAMINE D - 25 HYDROXY | Sérum | 1 J | 405,00 | |
ENZYME DE CONVERSION DE L'ANGIOTENSINE | Sérum | 10 J | 360,00 | Serum exclusivement |
HEMOGLOBINE GLYCOSYLÉE | Sang total EDTA | 1 J | 90,00 |
IMMUNOCHIMIE | ||||
---|---|---|---|---|
ELECTROPHORÈSE DES PROTEINES SÉRIQUES | Sérum | 6 J | 90 |
HORMONOLOGIE ET MARQUEURS TUMORAUX | ||||
---|---|---|---|---|
AC ANTI -THYROGLOBULINE | Sérum | 2 J | 135,00 | |
AC ANTI -THYROPEROXYDASE | Sérum | 2 J | 135,00 | |
ACTH – CORTICOTROPHINE | Plasma | 5 J | 360,00 | Prélèvement le matin (8 et 10h). A noter l'heure du prélèvement |
HORMONE ANTI MULLIRIENNE (AMH) FEMME OVULANTE | 0 | 5 J | 450,00 | Prélever au 3ème ou 4ème jour du cycle chez la femme |
HORMONE GONADOTROPHINE CHORIONIQUE HUMAINE - HCG | Sérum | 1 J | 225,00 | |
CALCITONINE – THYROCALCITONINE | Sérum | 5 J | 360,00 | Prélever le matin à jeun, Centrifugation et congélation immédiate |
CORTISOL SANGUIN | Sérum | 2 J | 225,00 | Prélever le matin (8 -10 h) ou selon indications du prescripteur. Noter l'heure du prélèvement |
CORTISOL URINAIRE | Urines | 2 J | 270,00 | Urines de 24H |
HORMONE FOLLICULO-STIMULANTE - FSH | Sérum | 3 J | 225,00 | |
HORMONE DE CROISSANCE (GH) | Sérum | 5 J | 360,00 | Centrifuger, décanter dans l'heure suivant le recueil avant congélation afin d'éviter toute hémolyse |
IGF-1 – SOMATOMÉDINE C | Sérum | 5 J | 360,00 | |
HORMONE LUTEO-STIMULATE - LH | Sérum | 3 J | 225,00 | |
BETA OESTRADIOL (E2) | Sérum | 3 J | 225,00 | |
PROGESTERONE | Sérum | 3 J | 225,00 | |
PROLACTINE | Sérum | 3 J | 225,00 | A jeun et repos 15 Min |
PROCALCITONINE | Sérum | 1 J | 360,00 | |
PTH INTACTE (1-84) | Sérum | 5 J | 360,00 | Prise de sang le matin à jeun. |
TESTOSTERONE TOTALE | Sérum | 3 J | 270,00 | |
THYROGLOBULINE ULTRASENSIBLE | Sérum | 2 J | 350,00 | |
AC ANTI RECEPTEURS DE LA TSH | Sérum | 5 J | 405,00 | |
TSH – HORMONE THYREOSTIMULANTE | Sérum | 1 J | 225,00 | |
T3 LIBRE - TRIIODOTHYRONINE LIBRE | Sérum | 1 J | 270,00 | |
T4 LIBRE – THYROXINE LIBRE | Sérum | 1 J | 180,00 | |
ANTIGENE CARCINO EMBRYONNAIRE – ACE | Sérum | 2 J | 225,00 | |
AFP-ALPHA FOETOPROTEINE | Sérum | 2 J | 225,00 | |
ANTIGENE CA 125 | Sérum | 2 J | 360,00 | |
ANTIGENE CA 15-3 | Sérum | 2 J | 360,00 | |
ANTGENE CA 19-9 | Sérum | 2 J | 360,00 | |
FERRITINE | Sérum | 2 J | 225,00 | |
PSA - ANTIGÈNE SPÉCIFIQUE PROSTATIQUE TOTAL | Sérum | 2 J | 270,00 | |
PSAL - ANTIGÈNE SPÉCIFIQUE PROSTATIQUE LIBRE | Sérum | 3 J | 270,00 |
VIROLOGIE MEDICALE | ||||
---|---|---|---|---|
CYTOMEGALOVIRUS IGG | Sérum | 3 J | 300,00 | Renseignements Cliniques |
CYTOMEGALOVIRUS IGM | Sérum | 3 J | 300,00 | Renseignements Cliniques |
HERPES SIMPLEX VIRUS 1 IGG | Sérum | 3 J | 180,00 | |
HERPES SIMPLEX VIRUS 1 IGM | Sérum | 3 J | 180,00 | |
HERPES SIMPLEX VIRUS 2 IGG | Sérum | 3 J | 180,00 | |
HERPES SIMPLEX VIRUS 2 IGM | Sérum | 3 J | 180,00 | |
EPSTEIN BARR VIRUS (EBNA IGG+ VCA IGG + VCA IGM) | Sérum | 3 J | 405,00 | Renseignements cliniques |
CYTOMEGALOVIRUS (DIAGNOSTIC MOLECULAIRE) | Sang total | 5 J | 1100,00 | Renseignements Cliniques |
Rhinopharynx | ||||
Liquide Bronchoalveolaire | ||||
Urines | ||||
Liquide Céphalorachidien | ||||
EPSTEIN-BARR VIRUS (DIAGNOSTIC MOLECULAIRE) | Sang total | 5 J | 1100,00 | Renseignements Cliniques |
Liquide Céphalorachidien | ||||
GRIPPE A/H1, B (DIAGNOSTIC MOLECULAIRE) | Rhinopharynx Liquide Bronchoalvéolaire | 1 J | 900,00 | Numéro Téléphone du médecin Renseignements Cliniques |
HERPES SIMPLEX VIRUS 1/2 (DIAGNOSTIC MOLECULAIRE) | Liquide Céphalorachidien | 1 J | 900,00 | Numéro Téléphone du médecin Renseignements Cliniques |
Prélèvement cutané | ||||
RAGE (DIAGNOSTIC MOLECULAIRE) | Liquide Céphalorachidien | 5 J | 900,00 | Renseignements Cliniques |
Biopsies cérébrales | ||||
Biopsie cutanée (nuque) | ||||
Salive | ||||
PANEL RESPIRATOIRE PCR MULTIPLEXE(Grippe A/H1, A/H3, Grippe B,VRS, 4 Parainfluenza, Rhinovirus, 4 Coronavirus, Métapneumovirus, Adénovirus, Bordetella pertussis, Chlamydia pneumoniae, Mycoplasme pnoumoniae) (DIAGNOSTIC MOLECULAIRE) | Rhinopharynx | 1 J | 2000,00 | Fiche de Renseignements Cliniques |
PANEL GASTRO-ENTERITE PCR MULTIPLEXE | ||||
PANEL MENINGE PCR MULTIPLEXE (CMV, Entérovirus, HSV1/2, HHV6, Parechovirus, VZV, Escherichia Coli K1, Haemophilus Influenza) (DIAGNOSTIC MOLECULAIRE) | Liquide Céphalorachidien | 1 J | 2500,00 | Renseignements Cliniques |
HEPATITE A - AC IGM | Sang total | 2 J | 225 | Renseignements cliniques |
HEPATITE A - AC IGG | Sang total | 10 J | 225 | Renseignements cliniques |
HEPATITE B - AG HBS DEPISTAGE | Sang total | 2 J | 108 | Renseignements cliniques Statut vaccinal VHB |
HEPATITE B - AC ANTI HBC TOTAUX | Sang total | 2 J | 225 | Renseignements cliniques Statut vaccinal VHB |
HEPATITE B - AC ANTI HBC IGM | Sang total | 5 J | 270 | Renseignements cliniques |
HEPATITE B - AC ANTI HBS | Sang total | 2 J | 225 | Statut vaccinal VHB |
HEPATITE B - AG HBE | Sang total | 5 J | 225 | Renseignements cliniques |
HEPATITE B - AC ANTI HBE | Sang total | 5 J | 225 | Renseignements cliniques |
HEPATITE C - AC ANTI VHC DEPISTAGE | Sang total | 2 J | 270 | Renseignements cliniques |
HEPATITE B- PCR- CHARGE VIRALE | Sang total | 10 J | 910 | Traité ou non contre le VHB; si oui molécules antivirales administrés à préciser, date début et durée du traitement |
HEPATITE C- PCR- CHARGE VIRALE | Sang total | 10 J | 1080 | Traité ou non contre le VHC; si oui molécules antivirales administrés à préciser, date début et durée du traitement |
HEPATITE C- GENOTYPAGE VIRUS | Sang total | 10 J | 1080 | Charge virale; traité ou non contre le VHC; si oui molécules antiviralesadministrés à préciser, date début et durée du traitement |
HIV DEPISTAGE | Sérum | 6 J | 180,00 |
IMMUNOLOGIE | ||||
---|---|---|---|---|
AC. ANTI NUCLÉAIRES | Sérum | 5 J | 135,00 | Renseignements cliniques, |
traitement en cours | ||||
AC. ANTI-NUCLÉAIRES IDENTIFICATION: SSA-52, SSA-60, SSB, SM, RNP (RIBONUCLÉOPROTÉINE), KU, SCL-70, JO-1, CENTROMÈRE A /B,PM-SCL, PCNA ET RIBOSOMALE P | Sérum | 3 J | 450,00 | Renseignements cliniques, |
traitement en cours | ||||
AC.ANTI-DNA NATIFS | Sérum | 8 J | 155,00 | Renseignements cliniques, |
traitement en cours | ||||
AC. ANTI-NUCLÉOSOMES | Sérum | 3 J | 550,00 | Renseignements cliniques, |
traitement en cours | ||||
AC. ANTI-HISTONES | Sérum | 3 J | 280,00 | Renseignements cliniques, |
traitement en cours | ||||
AC. ANTI-SSA | Sérum | 3 J | 380,00 | Renseignements cliniques, |
traitement en cours | ||||
AC. ANTI-SSB | Sérum | 3 J | 380,00 | Renseignements cliniques, |
traitement en cours | ||||
AC. ANTI-SM | Sérum | 3 J | 380,00 | Renseignements cliniques, |
traitement en cours | ||||
AC. ANTI-SCL70 | Sérum | 3 J | 380,00 | Renseignements cliniques, |
traitement en cours | ||||
AC. ANTI-RNP | Sérum | 3 J | 380,00 | Renseignements cliniques, |
traitement en cours | ||||
AC. ANTI-JO1 | Sérum | 3 J | 380,00 | Renseignements cliniques, |
traitement en cours | ||||
FACTEURS RHUMATOIDES | Sérum | 8 J | 45,00 | Renseignements cliniques, |
traitement en cours | ||||
AC. ANTI-PEPTIDES CITRULINES (ANTI-CCP) | Sérum | 8 J | 180,00 | Renseignements cliniques, |
traitement en cours | ||||
AC ANTI-ENDOMYSIUM IGA | Sérum | 4 J | 360,00 | Renseignements cliniques, |
traitement en cours | ||||
AC. ANTI-TRANSGLUTAMINASE : IGG + IGA | Sérum | 8 J | 360,00 | Renseignements cliniques, |
traitement en cours | ||||
AC. ANTI-TRANSGLUTAMINASE IGA | Sérum | 8 J | 180,00 | Renseignements cliniques, |
traitement en cours | ||||
AC. ANTI-TRANSGLUTAMINASE IGG | Sérum | 8 J | 180,00 | Renseignements cliniques, |
traitement en cours | ||||
AC. ANTI-GLIADINEDESAMIDES IGA | Sérum | 8 J | 180,00 | Renseignements cliniques, |
traitement en cours | ||||
AC. ANTI-GLIADINE DESAMIDES IGG | Sérum | 8 J | 180,00 | Renseignements cliniques, |
traitement en cours | ||||
AC. ANTI CARDIOLIPINES IGG | Sérum | 8 J | 180,00 | Renseignements cliniques, |
traitement en cours | ||||
AC. ANTI CARDIOLIPINES IGM | Sérum | 8 J | 180,00 | Renseignements cliniques, |
traitement en cours | ||||
AC. ANTI BÊTA 2 GLYCOPROTEINE 1IGG | Sérum | 8 J | 180,00 | Renseignements cliniques, |
traitement en cours | ||||
AC.ANTI BÊTA 2 GLYCOPROTEINE 1 IGM | Sérum | 8 J | 180,00 | Renseignements cliniques, |
traitement en cours | ||||
AC. ANTI-CYTOPLASME DES POLYNUCLÉAIRES NEUTROPHILES (ANCA) | Sérum | 4 J | 360,00 | Renseignements cliniques, |
traitement en cours | ||||
AC ANTI-MITOCHONDRIE M2 | Sérum | 3 J | 700,00 | Renseignements cliniques, |
traitement en cours | ||||
AC ANTI-MUSCLES LISSES | Sérum | 5 J | 135,00 | Renseignements cliniques, |
traitement en cours | ||||
AC ANTI-MITOCHONDRIES | Sérum | 5 J J | 135,00 | Renseignements cliniques, |
traitement en cours | ||||
AC ANTI-BETA 2 MICROGLOBULINE | Sérum | 8 J | 180,00 | Renseignements cliniques, |
traitement en cours | ||||
AC ANTI-ACIDE GLUTAMIQUE | Sérum | 8 J | 500,00 | Renseignements cliniques, |
traitement en cours | ||||
AC ANTI-IA2 | Sérum | 8 J | 500,00 | Renseignements cliniques, |
traitement en cours | ||||
AC ANTI RÉTICULUM ENDOPLASMIQUE LKM ( CP450 2D6) | Sérum | 3 J | 180,00 | Renseignements cliniques, |
traitement en cours | ||||
AC.ANTI LC1/ AC.ANTI CYTOSOL | Sérum | 3 J | 500,00 | Renseignements cliniques, |
traitement en cours | ||||
AC ANTI-CELLULE PARIÉTALES GASTRIQUES | Sérum | 5J | 250,00 | Renseignements cliniques, |
traitement en cours | ||||
IGE TOTALES | Sérum | 8 J | 180,00 | Renseignements cliniques, |
traitement en cours | ||||
ALLERGÈNES ISOLÉS RESPIRATOIRES (G1, G6, G12, T2, T3, T7, T9, W1, W6, W8, D1, D2,I6, E1, E84, M1, M2, ,M3, M5, M6) | Sérum | 3 J | 450,00 | Renseignements cliniques, |
traitement en cours | ||||
ALLERGÈNES ISOLÉS ALIMENTAIRES (F1, F75, F2, F78, F4, F5, F14, F10, F13, F17, F20, F49, F84, F95, F25, F31, F35, F85, F3, F23) | Sérum | 3 J | 450,00 | Renseignements cliniques, |
ALLERGENES ISOLES MIXTES (G6,G12,T3,W6,D1,E1,E2,E3,M2,M6,F1,F2,F3,F4,F9,F14,F17,F31,F35,F49) | Sérum | 3 J | 450,00 | Renseignements cliniques, |
traitement en cours | ||||
CHLAMYDIA TRACHOMATIS ET NEISSERIA GONORRHOEAE, HSV1, HSV2, Haemophilus ducreyi, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Treponema pallidum, trichomonas vaginalis, Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum | URINE | 10 jours | 600,00 | Renseignements cliniques; |
charge virale; Fiche consentement patient à fournir | ||||
HELICOBACTER PYLORI | Sérum | 4 J | 162,00 | |
RUBEOLE IGG | Sérum | 3 J | 135,00 | |
RUBEOLE IGM | Sérum | 3 J | 360,00 | |
TOXOPLASMOSE AVIDITE | Sérum | 3 J | 360,00 | |
TOXOLASMOSE IGG | Sérum | 3 J | 90,00 | |
TOXOPLASMOSE IGM | Sérum | 1 J | 135,00 | |
TOXOPLASMA GONDII (PCR EN TEMPS REEL) | LIQUIDE AMNIOTIQUE | 10 jours | 900 | Renseignements cliniques |
BRUCELLOSE - WRIGHT | Sérum | 2 J | 54,00 | Sce Bacterio |
RECHERCHE AC ANTI HLA CLASSE I ET CLASSE II (DEPISTAGE) | Sang total | 15 J | 600,00 | Fiches de Renseignements |
AC ANTI-HLA CLASSE I - IDENTIFICATION (SINGLE ANTIGEN) | Sang total | 15 J | 3500,00 | Fiches de Renseignements |
AC ANTI-HLA CLASSE II- IDENTIFICATION (SINGLE ANTIGEN) | Sang total | 15 J | 3500,00 | Fiches de Renseignements |
TYPAGE HLA CLASSE I | Sang total | 7 J | 1080,00 | Fiches de renseignements |
TYPAGE HLA CLASSE I | Sang total | 10 J | 1200,00 | Fiches de renseignements |
TYPAGE HLA C | Sang total | 7 J | 810,00 | Fiches de Renseignements |
TYPAGE HLA CLASSE II DR | Sang total | 10 J | 810,00 | Fiches de renseignements |
TYPAGE HLA DQ | Sang total | 7 J | 810,00 | Fiches de Renseignements |
TYPAGE HLA-A | Sang total | 15 J | 1080,00 | Fiches de renseignements |
TYPAGE HLA-B | Sang total | 15 J | 1080,00 | Fiches de renseignements |
TYPAGE HLA C | Sang total | 15 J | 1080,00 | Fiches de Renseignements |
TYPAGE HLA-DR | Sang total | 15 J | 1080,00 | Fiches de renseignements |
TYPAGE HLA DQ | Sang total | 15 J | 1080,00 | Fiches de renseignements |
CROSS-MATCH | Sang total | 4J | 630 | Fiches de renseignements |
10 | ||||
HLA Ð B27 | Sang total | 7 J | 540 | Fiches de renseignements |
10 J | 600 | |||
HLA Ð B5 | Sang total | 7 J | 720 | Fiches de renseignements |
10 J | 600 | |||
HLA B57-01 | Sang total | 15 J | ||
HLA DQ2-DQ8 | Sang total | 15 J | Fiches de renseignements | |
HLA DRB1 | Sang total | 15 J | 810 | Fiches de renseignements |
TYPAGE HLA ABCDRDQ | Sang total | 4 H | 3630 | Fiches de renseignements |
MICROBIOLOGIE BACTERIENNE | ||||
---|---|---|---|---|
Examen cytobactériologique des urines | Urine | 3 J | 81 | Urine matinale (milieu de miction) ou 3 à 4 h après une miction, en l'absence de tout traitement (antibiotique ou antiseptique) |
Examen cytobactériologiquedu 1er jet urinaire | Urine | 4 J | 81 | Urine matinale (1er jet) sans toilette ni désinfection préalables, en l'absence de tout traitement (antibiotique ou antiseptique) |
Examen cytobactériologiquedes infections vaginales, endo-cervicales | Sécrétions et épithéliums vaginaux | 4 J | 81 | Avant toute urine, en l'absence de tout traitement (antibiotique ou antiseptique), de préférence en dehors des règles, |
Examen cytobactériologiquedes infections vulvaires | Sécrétions et épithéliums vulvaires | 4 J | 81 | Avant toute urine, en l'absence de tout traitement (antibiotique ou antiseptique), de préférence en dehors des règles, |
Examen bactériologiquedes infections urétrales | Sécrétions et épithéliums urétraux | 4 J | 81 | Avant toute urine, en l'absence de tout traitement (antibiotique ou antiseptique) |
Examen bactériobiologiquedu sperme | Sperme | 4 J | 81 | Abstinence de 3 à 5 jours, Réaliser le prélèvement après miction suivie d’un nettoyage et antisepsie à la Bétadine gynécologique et d’un rinçage du gland. |
Examen bactériogique des plaies et écoulement | écoulement | 4 J | 81 | Réaliser l’antisepsie à la Bétadine dermique. |
Examen bactériogique des lésions et suppurations cutanées | Pus superficiel | 4 J | 81 | Réaliser l’antisepsie à la Bétadine dermique. |
Examen cytobactériologique des collections closes | Pus profond | 4 J | 81 | Désinfecter la zone de ponction |
Examen cytobactériologique du liquide pleural | Liquide pleural | 4 J | 81 | Désinfecter la zone de ponction |
Examen cytobactériologique du liquide d'ascite | Liquide d'ascite | 4 J | 81 | Désinfecter la zone de ponction |
Examen cytobactériologique du liquide péritonéal | Liquide péritonéal | 4 J | 81 | Désinfecter la zone de ponction |
Examen cytobactériologique du iquide synovial | Liquide synovial | 4 J | 81 | Désinfecter la zone de ponction |
Examen cytobactériologique du liquide céphalo-rachidien | Liquide céphalo-rachidien | 4 J | 81 | Désinfecter la zone de ponction |
Examen cytobactériologique des expectorations (crachats) | Crachat | 4 J | 81 | Rinçage de bouche à l’eau stérile.De préférence, premiers crachats matinaux. Ne pas adresser de crachats d’aspect salivaire. |
Examen cytobactériologique de l'aspiration endotrachéale | Aspiration endotrachéale | 4 J | 81 | |
Examen cytobactériologique du lavage broncho-alvéolaire | Lavage broncho-alvéolaire | 4 J | 81 | |
Hémoculture | Sang total | 10 j | 72 | Avant l’instauration du traitement antibiotique, Si possible au moment de la montée de température Si possible, il faut prélever 3 paires d’hémocultures |
Examen cytobactériologique de prélèvement oculaire | Prélèvement oculaire | 4 J | 81 | Pas de toilette faciale, sans maquillage ni anesthésique |
Examen cytobactériologique de prélèvement de la gorge | Prélèvement de gorge | 4 J | 81 | Avant toute antibiothérapie locale ou générale. |
Examen cytobactériologique de prélèvement nasal | Prélèvement nasal | 4 J | 81 | |
Examen cytobactériologique de prélèvement auriculaire | Prélèvement auriculaire | 4 J | 81 | |
Examen cytobactériologique des selles | Selles | 4 J | 90 | Prélèvement à réaliser si possible : - lors des épisodes diarrhéiques - à distance de tout traitement |
Antibiogramme | Bactérie en culture | 2 J | 54 | |
Identification d'une Souche bactérienne | Bactérie en culture ou lyophilisée | 200 | ||
LEPTOSPIROSE - MARTIN ET PETIT | Sérum | 10 J | 300,00 | Renseignements cliniques |
RICKETTSIOSE | Sérum | 10 J | 400,00 | Renseignements cliniques |
Recherche de Listeria monocytogenes | LCR Placenta | 7 J | 150 | |
Chlamydia recherche | endocervical uréthral | 2 J | 180,00 | |
Chlamydia trachomatis | Sérum | 3 J | 162,00 | |
Chlamydia pneumonia | Sérum | 3 J | 135,00 | |
Chlamydia pssitaci | Sérum | 3 J | 135,00 | |
Mycoplasmes urogénitaux recherche directe | endocervical, uréthral sperme, urine | 3 J | 180,00 | |
Mycoplasmes urogénitaux sérologie | Sérum | 3 J | 162,00 | |
Compte d'Addis (HLM) | Urine | 1 J | 27 | 3 heures avant votre lever habituel : Vider la totalité de la vessie dans les toilettes. Boire 1 grand verre d'eau Se recoucher et rester allongé au repos et à jeun pendant 3 heures. Après 3h, uriner en recueillant la totalité des urines dans le flacon fourni par le laboratoire |
Culot urinaire | Urine | 1 J | 18 | Urines du matin (au réveil) ou, à défaut, dans la journée en respectant un délai d’au moins 3-4 h entre 2 mictions |
Test de Huhner (post coîtal) | Glaire vaginale | 1 J | 120 | En période pré-ovulatoire (48 h avant ovulation) après une abstinence sexuelle de 3 à 5 jours. Rapport sexuel sans préservatif ni lubrifiant6 à 24 h avant recueil de la glaire. |
Examen cytologique du sperme | Sperme | 2 j | 135 | Abstinence de 3 à 5 jours, Réaliser le prélèvement après miction suivie d’un nettoyage et antisepsie à la Bétadine gynécologique et d’un rinçage du gland. |
Examen parasitaire des infections vaginales, endo-cervicales | Vaginal | 2 j | 36 | |
Examen parasitaire des infections vulvaires | Vulvaire | 2 J | 36 | |
Examen parasitaire des infections urétrales | Urétral | 2 J | 36 | |
Examen parasitaire des selles | Selles | 2 J | 36 | |
Scotch test (test de Graham) | Scotch test | 2 J | 18 | |
Goutte épaisse | Sang | 1 J | 45 | |
Examen Parasitologique divers (urine, sang, biopsie …) | Divers | 2 J | 36 | |
Examen mycologique des infections vaginales, endo-cervicales | Vaginal | 15 J | 81 | Avant tout traitement antifongique |
Examen mycologique des infections vulvaires | Vulvaire | 15 J | 81 | Avant tout traitement antifongique |
Examen mycologique des infections urétrales | Urétral | 15 J | 81 | Avant tout traitement antifongique |
Examen mycologique des selles | Selle | 15 J | 81 | Avant tout traitement antifongique |
Examen mycologique divers (ongle, cuir chevelu, peau, urine, sang, biopsie …) | Divers | 15 J | 81 | Avant tout traitement antifongique |
QUANTIFÉRON | sang | 8 J | 700 | |
BK TEST DE SENSIBILITE MOLECULAIRE(RIFAMP+INH) | Produit biologique sauf sang ou dérivés | 2 J | 1800 | A partir de culture ou de produits positif à l'examen direct |
BK TEST DE SENSIBILITE MOLECULAIRE (QUINOL+KANAM+ETHAMB) | Produit biologique sauf sang ou dérivés | 2 J | 2500 | A partir de culture ou de Produit positif à l'examen direct |
BK PCR | Produit biologique sauf sang ou dérivés | 3 J | 810 |
CYTOGENETIQUE/GENETIQUE | ||||
---|---|---|---|---|
CARYOTYPE CONSTITUTIONNEL POSTNATAL | biopsie de peau | 21 J | 2500,00 | feuille de renseignements |
CARYOTYPE CONSTITUTIONNEL PRENATALLIQUIDE AMNIOTIQUE | liquide amniotique | 15 J | 3000,00 | feuilles deÊ: renseignements, consentement,prescription et consultation |
CARYOTYPE CONSTITUTIONNEL PRENATAL PRODUIT FAUSSE COUCHE - MFIU | biopsie d'organe | 21 j | 2500,00 | feuille de renseignements |
CARYOTYPE CONSTITUTIONNEL PRENATAL SANG FOETAL | sang de cordon | 7Jours | 1200,00 | feuilles deÊ: renseignements, consentement, prescription et consultation |
CARYOTYPE CONSTITUTIONNEL POSTNATAL SANG TOTAL | Sang périphérique | 15 J | 1200,00 | Feuille de renseignements |
CARYOTYPE MEDULLAIRE | Moelle osseuse | 10 J | 1200,00 | feuille de renseignements |
MUTATION V617F DU GeNE JAK2 EXON14 | Sang périphérique | 30 J | 2000,00 | Consentrement+ Feuille de renseignements |
Fish sur métaphase pour la detéction de la translocation (15;17)ˆ la recherche du transcrit PML-RARA | Moelle osseuse | 10 J | 1500,00 | Feuille de renseignements |
FISH sur métaphase pour la detéction de la translocation (9;22)ˆ la recherche du transcrit BCR-ABL | Moelle osseuse | 10 J | 1500,00 | Feuille de renseignements |
Rechecrche DU TRANSCIT BCR-ABL PAR PCR TYPE M PAR GENEXPERT | SANG | 7 J | 2700,00 | Feuille de renseignements |
Fish sur métaphase pour la detéction du géne MLL | Moelle osseuse/ sang total | 10 J | 1500 | Feuille de renseignements |
ANATOMOPATHOLOGIE | ||||
---|---|---|---|---|
CYTOPONCTION | Ponction | 6 J | 150,00 | Fiches de renseignements: |
